Major shareholders’ report as of 03 May 2024
Shareholders | Paid Up Capital | ||
Shares | Percent | ||
1. | Mr. Viroj Phonprakit | 65,467,400 | 37.57 |
2. | Mrs. Suvattana Tulayapisitchai | 12,249,000 | 7.03 |
3. | Mr. Piranart Chokwatana | 8,409,000 | 4.83 |
4. | Mr. Monchai Leesirikul | 7,000,000 | 4.02 |
5. | Miss Unyarat Pornprakit | 6,249,000 | 3.59 |
6. | Mr. Akarapong Phonprakit | 6,007,500 | 3.45 |
7. | Miss Ornrat Pornprakit | 5,505,000 | 3.16 |
8. | UBS AG SINGAPORE BRANCH | 3,140,000 | 1.80 |
9. | Mr. Chanon Vanichvarakij | 2,387,500 | 1.37 |
10. | Mrs. Kannika Chaisirinon | 2,342,100 | 1.34 |
11. | Bangkok Life Assurance Pcl (2) By BCAP | 2,292,700 | 1.32 |
12. | Miss Jintana Kanjanakumnerd | 2,153,100 | 1.24 |
13. | นาง ฉันทนา ลือขจรชัย | 2,050,000 | 1.18 |
14. | นาย จรัสพัณ ปัญจทรัพย์ | 2,000,000 | 1.15 |
15. | นาย วิชญ เมฆาอภิรักษ์ | 2,000,000 | 1.15 |
16. | HLANPU Co.,ltd | 1,850,000 | 1.06 |
17. | Miss Sirikanya Wanluecha | 1,594,700 | 0.92 |
18. | นาย ธนเสฏฐ์ สุวรรณวรดิษฐ์ | 1,463,000 | 0.84 |
19. | Mr. Tiwa Shintadapong | 1,419,600 | 0.81 |
20. | People S Garment Public Company Limited | 1,081,000 | 0.62 |
21. | คณะ บุคคล หลานปู่ | 1,022,000 | 0.59 |
22. | นาง พรวิไล เลิศโกวิทย์ | 1,000,000 | 0.57 |
23. | Mr. Torpong Thongthipvilas | 1,000,000 | 0.57 |
Remark
- The list of shareholders is shown both in the Thai and English, depending on the source of information available by sorting in descending order.
- * The first 10 shareholders, including shareholders holding shares at least 0.5 percent of the paid-up capital of the listed company.